为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益、环境效益,根据陕西省生态环境厅、陕西省发展和改革委员会《关于公布2024年清洁生产审核重点企业名单的通知》(陕环函〔2024〕32号)文件要求,我公司自2024年5月全面启动本轮清洁生产审核工作。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:汉中锌业有限责任公司
2、法人代表:杨海东
3、企业地址:陕西省汉中市勉县镇川镇
4、企业生产规模:电解锌20万吨、电解铅6.5万吨、工业硫酸60万吨、年处理锌冶炼浸出渣50万吨(干基)
5、行业类别:铅锌冶炼
二、审核前产品、原辅材料及能源消耗情况
2023年产品产量、原辅材料及能源消耗情况一览表
序号 | 名称 | 单位 | 2023年 |
1 | 产品情况 | ||
1.1 | 电解锌 | 吨 | 204456.015 |
1.2 | 电解铅 | 吨 | 7055.56 |
1.3 | 工业硫酸 | 吨 | 456174.73 |
2 | 原辅材料使用情况 | ||
2.1 | 锌精矿 | 吨 | 346710.06 |
2.2 | 铅精矿 | 吨 | 30073.711 |
2.3 | 锌浸出渣 | 吨 | 220377.42 |
2.4 | 石灰石 | 吨 | 1518.56 |
2.5 | 骨胶 | 吨 | 21.485 |
2.6 | 锌粉 | 吨 | 5903.58 |
2.7 | 硫酸 | 吨 | 37173.4 |
2.8 | 二氧化锰 | 吨 | 2675.89吨 |
2.9 | 钢带 | 吨 | 398.224 |
2.1 | 双氧水 | 吨 | 1802.8 |
3 | 资源能源使用情况 | ||
3.1 | 水 | 吨 | 3150372 |
3.2 | 煤 | 吨 | 86503.718 |
3.3 | 电 | 万千瓦时 | 68521.55 |
3.4 | 天然气 | 万m3 | 565.28 |
三、审核前污染物排放情况一览表
审核前主要废气排放口污染物排放情况
排放源 | 污染物 | 排放浓度(mg/m³) | 标准限值(mg/m³) | 2023年排放量(t) | 许可排放量(t) |
DA001综合回收车间熔炼炉、还原炉、烟化炉卫生收尘后废气 | 汞及其化合物 | 3.02×10-4 | 0.05 | 0.000331 | 0.01678 |
铅及其化合物 | 0.09 | 8 | 0.068111 | 0.51194 | |
DA002综合回收车间还原炉、烟化炉废气 | 汞及其化合物 | 3.44×10-4 | 0.05 | 0.000103 | 0.00901 |
铅及其化合物 | 0.06 | 8 | 0.020735 | 0.27482 | |
DA003综合回收车间1#烟气制酸废气 | 汞及其化合物 | 2.54×10-4 | 0.05 | 0.000109 | 0.00549 |
铅及其化合物 | 0.10 | 8 | 0.023074 | 0.16754 | |
DA138 硫酸车间3#沸腾焙烧炉废气 | 汞及其化合物 | 3.28×10-4 | 0.05 | 0.000085 | 0.00400 |
铅及其化合物 | 0.10 | 8 | 0.012563 | 0.12194 | |
DA252二车间锅炉废气 | 汞及其化合物 | 1.15×10-5 | 0.05 | 0.000138 | - |
DA248 硫酸车间沸腾焙烧炉烟囱废气 | 汞及其化合物 | 3.63×10-4 | 0.05 | 0.000126 | 0.00908 |
铅及其化合物 | 0.10 | 8 | 0.021623 | 0.27691 | |
DA258渣处理制酸尾气废气 | 汞及其化合物 | 3.14×10-4 | 0.05 | 0.000198 | 0.01654 |
铅及其化合物 | 0.05 | 8 | 0.026058 | 0.50456 |
审核前废水污染物排放情况
排放源 | 污染物 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 2023年排放量(t) | 许可排放量(t) |
DW002废水总排口 | 总磷 | 0.62 | 1.0 | 0.495894 | - |
总氮 | 13.4 | 15 | 4.986868 | - | |
总砷 | 0.0272 | 0.07 | 0.004045 | 0.0261947 | |
总汞 | 0.00004 | 0.007 | 0.000218 | 0.0025987 | |
总镉 | 0.00058 | 0.015 | 0.005351 | 0.0055692 | |
总铅 | 0.00077 | 0.15 | 0.043652 | 0.05564 | |
总铬 | 0.012 | 1 | 0.005673 | - | |
总镍 | 0.05 | 0.35 | 0.028724 | - | |
总铜 | 0.06 | 0.2 | 0.016264 | - | |
总锌 | 0.05 | 1.0 | 0.014899 | - | |
溶解性总固体 | 325 | - | 1174.476492 | - |
审核前2023年固体废物产生及处置情况一览表
固废名称 | 废物来源 | 危废代码 | 产生量(吨) | 综合利用/委外处置量(吨) | 处置方式 |
铁钒渣 | 电解锌生产 | 321-005-48 | 173893.61 | 505493.254 | 部分自行利用、部分委托有资质的第三方处置 |
铅银渣 | 电解锌生产 | 321-021-48 | 141375.04 | 201417.96 | |
净化渣 | 电解锌生产 | 321-008-48 | 24459.76 | 23669.3 | |
白灰渣 | 废水处理过 | 321-022-48 | 18005.44 | 5951.34 | |
熔铸浮渣 | 锌锭铸造 | 321-009-48 | 4668.88 | 4668.88 | 自行利用 |
收集尘 | 收尘器 | 321-014-48 | 37251.556 | 39736.44 | |
铅阳极泥 | 铅电解过程 | 321-019-48 | 1021.68 | 1048.05 | |
含汞酸泥 | 烟气净化过程 | 321-033-29 | 134.95 | 131.61 | 委托有资质的第三方处置 |
废触媒 | 制酸转化塔 | 261-173-50 | 34.6 | 64.74 | |
废液 | 化验室 | 900-047-49 | 0.1368 | 0 | |
废变压器油 | 变压器 | 900-220-08 | 0.9 | 0 | |
废润滑油 | 设备润滑 | 900-214-08 | 0.9 | 0 | |
废液压油 | 压滤机等 | 900-218-08 | 0 | 0 | |
废油桶 | 润滑油使用 | 900-249-08 | 0.2632 | 0 | |
废手套油抹布收尘布袋 | 除尘器等 | 900-041-49 | 4.01296 | 0 | |
废铅蓄电池 | 叉车废弃电池 | 900-052-31 | 2.016 | 0.95 | |
水淬渣 | 烟化炉 | 一般固废 | 170834.98 | 167857.93 | 委外综合利用 |
粉煤灰 | 燃煤锅炉 | 一般固废 | 1458.15 | 1458.15 | |
石膏 | 烟气脱硫 | 一般固废 | 8959.79 | 8959.79 |
备注:审核前企业、废水、废气、固废等污染物排放浓度及排放总量满足相关标准限值要求及总量控制指标要求。
四、依法落实环境风险防控措施情况
公司制定了《环境保护管理制度》、《固体度物管理制度》、《突发环境事件应急预案》等规章制度。建立了环境风险隐患排查和防范控制体系,降低了突发性环境事件发生的几率,按计划进行预案演练和总结,根据演练过程发现的问题,不断对预案进行完善,做到以人为本,预防为主、科学应对、高效处置。
2024年5月24日